Пресс фитинги Altstream (Италия)

Муфта соединительная
 
ДиаметрКол-во штук Цена за 1 шт
мм в упаковке евро (€)
16х16 50/300 2,28
20х20 36/216 3,45
26х26 16/96 4,30
32х32 15/90 6,47
Муфта редукционная
 
ДиаметрКол-во штук Цена за 1 шт
мм в упаковке евро (€)
20х16 36/216 2,86
26х16 16/96 4,04
26х20 16/96 4,30
32х16 15/90 6,46
32х20 15/90 6,16
32х26 15/90 5,34
Муфта переходная В.Р.
 
ДиаметрКол-во штук Цена за 1 шт
мм в упаковке евро (€)
16х1/2“ 50/300 1,40
16х3/4“ 40/240 1,58
20х1/2“ 50/300 1,80
20х3/4“ 40/240 2,40
26х3/4“ 25/150 3,09
26х1“ 25/150 3,11
32х1“ 15/90 4,79
Муфта переходная Н.Р.
 
ДиаметрКол-во штук Цена за 1 шт
мм в упаковке евро (€)
16х1/2“ 50/300 1,28
16х3/4“ 40/240 1,76
20х1/2“ 50/300 2,14
20х3/4“ 40/240 2,00
26х3/4“ 25/150 3,43
26х1“ 25/150 3,35
32х1“ 15/90 4,19
Тройник соединительный
 
ДиаметрКол-во штук Цена за 1 шт
мм в упаковке евро (€)
16х16х16 16/96 3,54
20х20х20 16/96 5,26
26х26х26 6/36 7,34
32х32х32 4/24 9,60
Тройник переходной Н.Р.
 
ДиаметрКол-во штук Цена за 1 шт
мм в упаковке евро (€)
16х1/2“х16 18/108 3,10
20х1/2“х20 12/72 4,30
20х3/4“х20 10/60 4,42
26х1/2“х26 6/36 5,52
26х3/4“х26 4/24 5,38
26х1“х26 4/24 5,66
32х3/4“х32 4/24 8,28
32х1“х32 4/24 7,70
Тройник переходной В.Р.
 
ДиаметрКол-во штук Цена за 1 шт
мм в упаковке евро (€)
16х1/2“х16 18/108 3,12
20х1/2“х20 12/72 4,66
20х3/4“х20 10/60 4,60
26х1/2“х26 6/36 5,74
26х3/4“х26 4/24 6,30
26х1“х26 4/24 6,86
32х3/4“х32 4/24 7,88
32х1“х32 4/24 8,86
Тройник редукционный
 
ДиаметрКол-во штук Цена за 1 шт
мм в упаковке евро (€)
16х20х16 16/96 4,94
20х16х16 16/96 4,82
20х16х20 16/96 5,22
20х20х16 16/96 5,38
20х26х20 16/96 5,78
26х16х20 6/36 6,90
26х16х26 6/36 7,38
26х20х16 6/36 3,18
26х20х20 6/36 3,02
26х20х26 6/36 7,38
26х26х20 6/36 7,32
32х16х32 4/24 10,90
32х20х26 4/24 9,14
32х20х32 4/24 11,60
32х26х26 4/24 8,90
32х26х32 4/24 10,88
32х32х20 4/24 7,54
Уголок соединительный
 
ДиаметрКол-во штук Цена за 1 шт
мм в упаковке евро (€)
16х16 24/144 2,28
20х20 20/120 3,45
26х26 10/60 4,99
32х32 6/36 6,47
Уголок переходной В.Р
 
ДиаметрКол-во штук Цена за 1 шт
мм в упаковке евро (€)
16х1/2“ 25/150 2,06
16х3/4“ 25/150 2,99
20х1/2“ 20/120 2,87
20х3/4“ 20/120 3,23
26х3/4“ 12/72 3,87
26х1“ 20/120 4,37
32х1“ 6/36 6,31
Уголок переходной Н.Р
 
ДиаметрКол-во штук Цена за 1 шт
мм в упаковке евро (€)
16х1/2“ 25/150 2,08
16х3/4“ 25/150 2,56
20х1/2“ 20/120 2,76
20х3/4“ 20/120 3,09
26х3/4“ 12/72 4,09
26х1“ 20/120 3,83
32х1“ 6/36 5,19
Уголок с креплением В.Р.
 
ДиаметрКол-во штук Цена за 1 шт
мм в упаковке евро (€)
16х1/2“ 20/120 3,00
20х1/2» 20/120 3,68