Стальные панельные радиаторы X-Term

Cтальные панельные радиаторы X-Term ТИП 11
МежосевоеДлиннаМошьностьЦена за 
расстояние радиатора Вт 1 штуку
мм мм долл. ($)
500 400 439 44,9
500 500 549 52,7
500 600 659 56,8
500 700 769 64,5
500 800 879 69,2
500 900 989 76,2
500 1000 1099 81
500 1100 1208 88,9
500 1200 1318 93,6
500 1400 1538 106,3
500 1500 1648 114
500 1600 1758 120
500 1800 1978 131,1
500 2000 2198 146,3
500 2200 2417 160
500 2600 2857 188.2
600 400 478 50
600 500 598 59,3
600 600 717 64,4
600 700 837 73,2
600 800 957 78,8
600 900 1076 87
600 1000 1196 93,1
600 1100 1315 102,1
600 1200 1435 108,2
600 1400 1674 123,2
600 1500 1794 132
600 1600 1913 139,3
600 1800 2152 152,8
600 2000 2392 170,3
600 2200 2631 186,2
600 2600 3109 219
Cтальные панельные радиаторы X-Term ТИП 22
МежосевоеДлиннаМошьностьЦена за 
расстояние радиатора Вт 1 штуку
мм мм долл. ($)
300 400 530 48,9
300 500 660 59
300 600 792 64,2
300 700 924 74,3
300 800 1056 80,4
300 900 1189 93
300 1000 1321 95,4
300 1200 1585 111,6
300 1400 1849 128,4
300 1600 2113 144,5
300 1800 2378 159,4
300 2000 2642 179
300 2200 2906 196,1
300 2600 3435 232,7
300 3000 3963 271
400 400 654 55,7
400 500 815 67,7
400 600 978 74,2
400 700 1141 86,2
400 800 1304 93,4
400 900 1468 104,3
400 1000 1631 111,6
400 1100 1794 123
400 1200 1957 131
400 1400 2283 155
400 1500 2446 162
400 1600 2609 170,5
400 1800 2936 188,4
400 2000 3262 211
400 2200 3588 231,5
400 2600 4241 274,5
400 3000 4893 319,4
500 400 831 63,1
500 500 1039 77
500 600 1246 84,9
500 700 1454 98,8
500 800 1662 107,4
500 900 1870 120,2
500 1000 2078 128,7
500 1100 2286 142,25
500 1200 2493 151,3
500 1400 2909 175
500 1500 3117 187,7
500 1600 3324 197,4
500 1800 3740 218,5
500 2000 4156 244,6
500 2200 4571 268,4
500 2600 5403 318,1
500 3000 6234 369,9
600 400 893 73,5
600 500 1116 90,1
600 600 1339 99,7
600 700 1562 116,2
600 800 1786 126,5
600 900 2008 142
600 1000 2232 152,3
600 1100 2455 168,5
600 1200 2678 179,3
600 1400 3125 207
600 1500 3348 222,7
600 1600 3571 234,4
600 1800 4017 260
600 2000 4464 290,5
600 2200 4910 318,7
600 2600 5803 377
600 3000 6696 438

Радиаторы X-Term (Therm)

Компания «Полипайпс» предлагает купить стальные панельные радиаторы X-Term. Преимущества этих изделий очевидны, и они заключается в высокой теплоотдаче, легком и удобном монтаже, а также способности вписаться в любой интерьер. Цена радиатора X-Therm также является одним из самых приятных его преимуществ.

Панельные радиаторы X-Term изготавливаются из листового железа, имеющего низкое содержание углерода. Каждый радиатор проходит проверку в специальном резервуаре с подачей давления в 13 бар. Современный технологический процесс производства обеспечивает радиаторам долгий срок эксплуатации. Они устойчивы к коррозии, ударам и другим внешним воздействиям, а специальная защитная упаковка делает их транспортировку удобной и легкой.

Контакты
Станислав
Консультант по России
Консультация в Москве по телефону:
(499) 500-91-81
Консультация в Санкт-Петербурге по телефону:
(812) 748-21-17
Предварительная заявка

Ваше имя или название организации:


Ваш E-mail или телефон:


Текст заявки: