ГлавнаяДоставка

Доставка

Марка автомобиляМинимальное количество часовСтоимость часа с НДС, руб.Стоимость км за МКАД с НДС, руб.Стоимость смены с НДС, руб.*

Газель тент
Газель тент/фургон, г/п 1,5т 4+1 600 15 3000
Газель тент/фургон, г/п 1,5т, с пропуском 4+1 750 15 3750

Газель удлиненная
Газель тент/фургон удлиненная, г/п 2т 5+1 600 16 3600
Газель тент/фургон удлиненная, г/п 2т, с пропуском 5+1 850 16 5100
Mercedes Sprinter фургон Mercedes Sprinter фургон V=19 м³ г/п 2т с гидролифтом г/п до 0,5 т 5+1 750 17 4500
Газель борт Газель борт, г/п 1,5т 5+1 600 16 3600
Газель борт, г/п 1,5т, с пропуском 5+1 750 16 4500
ЗИЛ Бычок ЗИЛ Бычок тент/борт/фургон, г/п 3т 6+1 715 20 5000
ЗИЛ Бычок тент/борт/фургон, г/п 3т, с пропуском 6+1 857 20 6000
ЗИЛ ЗИЛ тент/борт/фургон, г/п 5т 6+1 715 22 5000
ЗИЛ тент/борт/фургон, г/п 5т, с пропуском 6+1 857 22 6000
МАЗ Зубренок МАЗ Зубренок борт/тент/фургон, г/п 5т 7+1 875 22 7000
МАЗ Зубренок борт/тент/фургон, г/п 5т, с пропуском 7+1 1000 22 8000
МАЗ Зубренок фургон, г/п 5т, с гидролифтом г/п 1т МАЗ Зубренок фургон, г/п 5т, с гидролифтом г/п 1т 7+1 875 22 7000
МАЗ Зубренок фургон, г/п 5т, с гидролифтом г/п 1т, с пропуском 7+1 1000 22 8000
Камаз тент/борт/фургон, г/п 10т Камаз тент/борт/фургон, г/п 10т 7+1 1000 25 8000
Камаз тент/борт/фургон, г/п 10т, с пропуском 7+1 1125 25 9000
Камаз фургон, г/п 10т, с гидролифтом г/п 1,5т Камаз фургон, г/п 10т, с гидролифтом г/п 1,5т 7+1 1000 25 8000
Камаз фургон, г/п 10т, с гидролифтом г/п 1,5т, с пропуском 7+1 1125 25 9000
Камаз борт, г/п 15т Камаз борт, г/п 15т 7+1 1000 27 1000
Камаз борт, г/п 15т, с пропуском 7+1 1125 27 9000
МАЗ борт/тент, г/п 20т МАЗ борт/тент, г/п 20т 7+1 1250 30 10000
МАЗ борт/тент, г/п 20т, с пропуском 7+1 1500 30 12000

* Цены указаны с учетом подачи в пределах МКАД